La rusticité d'une plante est sa capacité à s'adapter et de croître dans un milieu selon la température minimum de sa région. Si on utilise des plantes qui ne sont pas assez rustiques pour sa région, elle vont mourir et nous perdont alors tous les efforts qu'on a mis pour la création de notre jardin.
Il faut donc savoir quelle est la zone de rusticité de sa ville, ou de son
secteur, pour faire une sélection de plantes qui pourront y vivre, croître
normalement, et pour longtemps.
Selon la région où on habite, la zone de
rusticité permet de savoir quelle est la température minimum enregistrée pour ce
secteur. Comme cette valeur n'est qu'une estimation des valeur antérieures pour
la région, on peut avoir une année exceptionnelle, et le froid plus rigoureux va
tout de même endommager nos plantes qui étaient assez rustiques pour notre ville.
C'est pourquoi on doit se fier à la valeur inscrite pour notre ville, mais il peut toujours y avoir des imprévus. On peut donc utiliser des plantes plus rustiques que celle de la zone de notre ville pour parer à ces imprévus. Par exemple, on peut utiliser des arbustes de zone 5 si notre ville est dans une zone de rusticité 6, et ils seront donc plus résistants.
Quel est ma zone de rusticité pensez-vous ? ... Voici une liste de villes du Québec et la valeur de rusticité attribuée à celle-ci.
| Acton Vale | 5a |
| Alma | 3b |
| Amos | 2a |
| Amqui | 3b |
| Ancienne-Lorette | 4 |
| Asbestos | 4b |
| Baie-Comeau | 4a |
| Baie-du-febvre | 5a |
| Baie-Saint-Paul | 4b |
| Beauceville | 4b |
| Beauport | 4 |
| Bécancourt | 5a |
| Beloeil | 5b |
| Berthierville | 5b |
| Black Lake | 4 |
| Blainville | 5b |
| Boucherville | 6a |
| Bromont | 5a |
| Cabano | 4a |
| Cap-Chat | 4b |
| Cap-de-la-Madeleine | 5a |
| Cap-Rouge | 4 |
| Carleton | 4b |
| Chambly | 5b |
| Charlesbourg | 4b |
| Châteauguay | 6a |
| Chelsae | 5a |
| Chibougamau | 2a |
| Chicoutimi | 3b |
| Coaticook | 4b |
| Contrecoeur | 5b |
| Cowansville | 5b |
| Dégelis | 4a |
| Des Ruisseaux | 4a |
| Deux-Montagnes | 5 |
| Dolbeau | 3a |
| Donnacona | 5a |
| Dorion-Vaudreuil | 5b |
| Drummondville | 5a |
| Eastman | 4b |
| Farnham | 5b |
| Fermont | 0b |
| Fleurimont | 4b |
| Gaspé | 4a |
| Gentilly | 4b |
| Granby | 5b |
| Grand-Mère | 4b |
| Ham-Nord | 4b |
| Hemmingford | 5b |
| Howick | 5b |
| Hull | 5b |
| Huntingdon | 5b |
| Isle-Verte | 4a |
| îles-de-la-Madeleine | 5 |
| Joliette | 5a |
| Jonquière | 3b |
| Labelle | 3 |
| Lac-Etchemin | 4a |
| Lac-Mégantic | 4b |
| Lachine | 5b |
| Lachute | 5a |
| Lacolle | 5b |
| La Malbaie | 4a |
| La Pocatière | 4b |
| La Prairie | 6a |
| L'Anse-au-Griffon | 4a |
| L'Assomption | 5b |
| La Tuque | 3b |
| Laval | 6a |
| Lennoxville | 5a |
| Lévis | 5a |
| Longueil | 6a |
| Loretteville | 4 |
| Lotbinière | 4b |
| Louiseville | 5a |
| Magog | 5a |
| Malartic | 2b |
| Maniwaki | 4a |
| Mascouche | 5 |
| Masson-Angers | 5a |
| Matane | 4b |
| Mercier | 5a |
| Mont-Joli | 4b |
| Mont-Laurier | 4a |
| Montmagny | 5a |
| Montréal | 6a |
| Mont-Saint-Hilaire | 5a |
| Napierville | 5b |
| Nicolet | 5a |
| Notre-dame-du-lac | 4a |
| Oka | 5b |
| Pasbébiac | 4b |
| Percé | 4a |
| Pierrefonds | 4b |
| Pintendre | 4b |
| Plessisville | 4b |
| Pointe-au-Pic | 3 |
| Pointe-claire | 5b |
| Pont-Rouge | 4b |
| Port-Cartier | 4a |
| Prévost | 4b |
| Princeville | 4b |
| Québec | 5a |
| Rawdon | 4b |
| Repentigny | 5b |
| Rigaud | 5a |
| Rimouski | 5a |
| Roberval | 3b |
| Rock Forest | 4b |
| Rosemère | 5 |
| Rougemont | 5 |
| Rouyn-Noranda | 2a |
| Sabrevois | 4b |
| Sainte-Agathe-des-Monts | 4a |
| Sainte-Anne-des-monts | 4a |
| Sainte-Catherine | 5 |
| Sainte-Foy | 4b |
| Sainte-Julie | 5b |
| Sainte-Marie-de-Beauce | 4a |
| Sainte-Martine | 5b |
| Sainte-Rose | 5 |
| Sainte-Thérèse | 5a |
| Saint-Anselme | 4b |
| Saint-Basile | 4b |
| Saint-Bruno-de-Montarville | 5b |
| Saint-Eustache | 5b |
| Saint-Félicien | 3a |
| Saint-Georges-de-Beauce | 4a |
| Saint-Hubert | 5b |
| Saint-Hyacinthe | 5b |
| Saint-Jean-de-Matha | 4a |
| Saint-Jean-Iberville | 5 |
| Saint-Jean-Port-Joli | 4a |
| Saint-Jean-sur-Richelieu | 5b |
| Saint-Jérome | 5a |
| Saint-Jovite | 4a |
| Saint-Lambert | 5b |
| Saint-Laurent | 5b |
| Saint-Luc | 5b |
| Saint-Michel-de-Bellechasse | 5a |
| Saint-Paul-d'Abbotsford | 4b |
| Saint-Placide | 4b |
| Saint-Raymond-de-Portneuf | 4a |
| Saint-Rémi | 5b |
| Saint-Sauveur | 4b |
| Saint-Thimothée | 4b |
| Saint-Thomas d'Aquin | 4b |
| Sallaberry-de-Valleyfield | 5b |
| Senneterre | 2b |
| Sept-Iles | 3b |
| Shawinigan | 4b |
| Sherbrooke | 5a |
| Sillery | 4 |
| Sorel-Tracy | 5b |
| Stanbridge | 4b |
| Tadoussac | 4a |
| Terrebonne | 5b |
| Thetford Mines | 4b |
| Trois-Rivières | 5a |
| Val-David | 4a |
| Val-d'Or | 2b |
| Val-Morin | 4 |
| Varennes | 5b |
| Verchères | 5b |
| Victoriaville | 4b |
| Ville-Marie | 3b |
| Warwick | 5a |
| Waterloo | 5a |
| Yamachiche | 5a |
| Yamaska | 5b |
Si votre ville n'est pas dans la liste, vous pouvez habituellement utiliser la valeur de la ville de cette liste qui est la plus près de chez vous. Cependant, je recommande de vérifier sur le site planthardiness.qc.ca pour voir si votre ville y est présente, ou si une mise à jour de la valeur de la zone de rusticité de votre ville y est disponible.
Une fois que vous avez trouvé dans quelle zone de rusticité votre maison se situe, vous pouvez utiliser les listes des plantes par zones suivantes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10